Все продукты
-
На открытом воздухе свет потока СИД
-
Свет шайбы стены СИД
-
Свет прокладки СИД линейный
-
Светодиодные пиксельные огни
-
Светодиодный наземный свет
-
подводный свет приведенный
-
Светодиод узкого луча
-
Светодиодные наружные ландшафтные осветительные приборы
-
Настенные наружные светильники
-
Специальное светодиодное освещение
10 Вт 12 Вт светодиодный корпус из алюминия, устойчивый к коррозии
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
| Наименование товара | Кинг-Б2 светодиодный наземный свет | Модель | HEM-T21-10W |
|---|---|---|---|
| Распределение света | 3°/5°/15°/30°/45°/60°/80° | Бренд приведенный | CREE XML 1PCS |
| Номинальная мощность светодиода | 10 Вт | Входное напряжение | 12В |
| Предохранение от удара | IK08 | Защита от проникновения | IP67 |
| Защита водителя от перенапряжения | 10/6 кВ | Жилье | Коррозионно устойчивые литые алюминиевые корпуса |
| Продолжительность | > 60 000 часов | Защита | защита от перегрева |
| Выделить | 10 Вт светодиодный наземный свет,12В светодиодный наземный свет,12В наземные фонари |
||
Характер продукции
Коррозионно устойчивый алюминиевый корпус KING-B2
Спецификации
| Положения | Кинг-Б2 | |
| Модель: | HEM-T21-10W | HEM-T21-10W ((RGBW)) |
| Распределение света: | 3°/5° | 15°/30°/45°/60°/80° |
| Светодиодная марка: | CREE XML 1 шт. |
CREE XML 1 шт. |
| Номинальная мощность светодиода: | 10 Вт | 10 Вт |
| Входное напряжение: | DC24V/AC100V-265V | DC24V/AC100V-265V |
| Температура цвета: | 2700K- 6500K | RGBW |
| Управление: | Включение/выключение; 0-10В; DALI; Bluetooth | DMX/RDM |
| Защита от ударов: | IK08 | |
| Защита от проникновения: | IP67 | |
| Защита водителя от перенапряжения: | 10/6 кВ | |
| Коэффициент мощности: | > 0.95 | |
| Температура работы: | -40° ~ + 50° | |
| Стекло/диффузор: | Стекло безопасности | |
| Жилье: | Коррозионно устойчивые алюминиевые корпуса | |
| Продолжительность: | L90B50>60 000; LB8050>60 000 | |
| Окончание: | Серебряный серый/ Темно-серый/Черный и дополнительный цвет RAL | |
| Через проводку: | Единый вход кабеля | Вход 2 кабеля |
| Защита: | Защита от перегрева | |
| Диапазон влажности: | ≤ 95% | |
![]()
![]()
Порекомендованные продукты


