-
На открытом воздухе свет потока СИД
-
Свет шайбы стены СИД
-
Свет прокладки СИД линейный
-
Светодиодные пиксельные огни
-
Светодиодный наземный свет
-
подводный свет приведенный
-
Светодиод узкого луча
-
Светодиодные наружные ландшафтные осветительные приборы
-
Настенные наружные светильники
-
Специальное светодиодное освещение
ИК10 светодиодный наземный свет 18W - 48W 4 В 1 RGBW IP67 наземные огни
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Наименование товара | ЛОЙАЛ-А36 светодиодный наземный свет | Модель | HEM-LO-A36W |
|---|---|---|---|
| Распределение света | 15°/30°/45°/60°/10*60°/20°*45° | Бренд приведенный | CREE XPG; 18/24/PCS CREE RGBW4 IN 1 ; 24/36 PCS |
| Входное напряжение | DC24V | Температура цвета | 2700K- 6500K RGBW/RGB |
| Защита от ударов / проникновения | ИК10 / IP67 | температура работы | -40° ~ + 50° |
| Стекло/диффузор | Закаленное защитное стекло | Жилье | Коррозионно устойчивые литые алюминиевые корпуса |
| Окончание | Серебряный серый/ Темно-серый/Черный и дополнительный цвет RAL | ||
| Выделить | IK10 светодиодный подпольный свет,Свет 18W СИД Inground,RGBW IP67 наземные фонари |
||
18W ~ 48W LOYAL-A36 CREE XPG / CREE RGBW 4 В 1 светодиодный наземный свет IK10 / IP67 защита
Спецификации
| Положения | LOYAL-A36 | |
| Модель: | HEM-LO-A36W | HEM-LO-A36W ((RGBW)) |
| Распределение света: | 15°/30°/45°/60°/10*60°/20°*45° | |
| Светодиодная марка: | CREE XPG; 18/24/PCS | CREE RGBW4 IN 1; 24/36 PCS |
| Номинальная мощность светодиода: | 18W/24W | 36W/48W |
| Входное напряжение: | DC24V | |
| Температура цвета: | 2700K- 6500K | RGBW/RGB |
| Управление: | Включение/выключение; 0-10В;DALI;Bluetooth | DMX/RDM |
| Защита от ударов: | IK10 | |
| Защита от проникновения: | IP67 | |
| Защита водителя от перенапряжения: | 10/6 кВ | |
| Коэффициент мощности: | > 0.95 | |
| Температура работы: | -40° ~ + 50° | |
| Стекло/диффузор: | Стекло безопасности | |
| Жилье: | Коррозионно устойчивые алюминиевые корпуса | |
| Продолжительность: | L90B50>60 000; LB8050>60 000 | |
| Окончание: | Серебряный серый/ Темно-серый/Черный и дополнительный цвет RAL | |
| Через проводку: | Однокабельный вход/2 кабельные входы | |
![]()
![]()


