-
На открытом воздухе свет потока СИД
-
Свет шайбы стены СИД
-
Свет прокладки СИД линейный
-
Светодиодные пиксельные огни
-
Светодиодный наземный свет
-
подводный свет приведенный
-
Светодиод узкого луча
-
Светодиодные наружные ландшафтные осветительные приборы
-
Настенные наружные светильники
-
Специальное светодиодное освещение
OEM наружная стена промывка светодиодный осветительный 36W светодиодный стеновой промывальник Downlight RGBW

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xНоминальная мощность светодиода | 48 W ; 60 W; 64 W; 80 W | Входное напряжение | DC24V/AC10V-265V |
---|---|---|---|
Температура цвета | 2700K- 6500K | Контроль | Включение/выключение 0-10в;DALI;Bluetooth |
Защита водителя от перенапряжения | 10/6 кВ | OEM | - Да, конечно. |
Выделить | OEM наружное освещение на стенках,Внешнее освещение на стенке 36 Вт,Светодиодный нижний свет для стенового стирального аппарата RGBW |
СУПЕР-36 SHINYO серии Светодиодный светильник для стеновой стиральной машины HEM-WWL-36W Здание Внешние огни Декоративное освещение
Спецификации
Положения | Супер-36 | |
Модель: | HEM-WWL-36W | HEM-WWL-36W ((RGBW) |
Распределение света: | 10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
Светодиодная марка: | CREE XPE2 24 шт.; 36 шт. | CREE RGBW 4 в 1 24 шт.; 32 шт. |
Номинальная мощность светодиода: | 48 W ; 64 W | 60 Вт; 80 Вт |
Входное напряжение: | DC24V/AC10V-265V | DC24V |
Температура цвета: | 2700K- 6500K | RGBW/RGBA |
Управление: | Включение/выключение 0-10в;DALI;Bluetooth | DMX/RDM |
Защита от ударов: | IK08 | |
Защита от проникновения: | IP66 | |
Защита водителя от перенапряжения: | 10/6 кВ | |
Коэффициент мощности: | > 0.95 | |
Температура работы: | -40° ~ + 50° | |
Стекло/диффузор: | Стекло безопасности | |
Жилье: | Коррозионно устойчивые алюминиевые корпуса | |
Продолжительность: | L90B50>60 000; LB8050>60 000 | |
Окончание: | Серебряный серый/ Темно-серый/Черный и дополнительный цвет RAL | |
Через проводку: | ввод и вывод кабелей | |
Защита: | защита от перегрева | |
Диапазон влажности: | ≤ 95% |
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ кривые
Скачать
https://d1c6gk3tn6ydje.cloudfront.net/1623701818460643328/b210500bcc5e0115d3aae3ca66bb3114.pdf