-
На открытом воздухе свет потока СИД
-
Свет шайбы стены СИД
-
Свет прокладки СИД линейный
-
Светодиодные пиксельные огни
-
Светодиодный наземный свет
-
подводный свет приведенный
-
Светодиод узкого луча
-
Светодиодные наружные ландшафтные осветительные приборы
-
Настенные наружные светильники
-
Специальное светодиодное освещение
PDMX светодиодные светильники для стеновых стиральных машин Интерьер 24W 36W 18W RAINBOW-A2
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Наименование товара | Светодиодная лампа для стенового стирального аппарата RAINBOW-A2 | Модель | HEM-WA2 |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность светодиода | 18W 24W 36W | Входное напряжение | DC24V |
| Температура цвета | 2700K- 6500K;R/G/B/PDMX/RDM | Ключевое слово | Прожектор для наружной стеновой стиральной машины под управлением |
| Контроль | Включение/выключение; 0-10В;DALI;Bluetooth | Предохранение от удара | IK08 |
| Защита от проникновения | IP66 | Защита водителя от перенапряжения | 10/6 кВ |
| Фактор мощности | > 0,95 | температура работы | -40° ~ + 50° |
| Стекло/диффузор | Закаленное защитное стекло | Жилье | Коррозионно устойчивые литые алюминиевые корпуса |
| Выделить | PDMX светодиодный светильник для стеновой стиральной машины,Светодиодный светильник для стенового стирального аппарата 24 Вт,Светильники для промывки стены 36 Вт |
||
18W 24W 36W RAINBOW-A2 светодиодный стеновой стиральщик свет Внутренний коррозионностойкий литой алюминиевый корпус
Спецификации
| Положения | RAINBOW-A2 | ||||
| Модель: | HEM-WA2-18W | HEM-WA2-24W | HEM-WA2-24W ((RGBW)) | ||
| Распределение света: | 30°/45°/60°/10*40°/10*60° | 30°/45°/60°/10*40°/10*60° | 30°/45°/60°/10*40°/10*60° | ||
| Светодиодная марка: | CREE/OSRAM 18PCS |
CREE/OSRAM 24 шт. |
RGBW 4 в 1 24 шт. |
||
| Номинальная мощность светодиода: | 18 Вт | 24 Вт | 24W-36W | ||
| Входное напряжение: | DC24V | DC24V | DC24V | ||
| Температура цвета: | 2700K- 6500K;R/G/B/P | 2700K- 6500K;R/G/B/P | DMX/RDM | ||
| Управление: | Включение/выключение; 0-10В;DALI;Bluetooth | Включение/выключение; 0-10В;DALI;Bluetooth | Включение/выключение 0-10в;DALI;Bluetooth | ||
| Защита от ударов: | IK08 | ||||
| Защита от проникновения: | IP66 | ||||
| Защита водителя от перенапряжения: | 10/6 кВ | ||||
| Коэффициент мощности: | > 0.95 | ||||
| Температура работы: | -40° ~ + 50° | ||||
| Стекло/диффузор: | Стекло безопасности | ||||
| Жилье: | Коррозионно устойчивые алюминиевые корпуса | ||||
| Продолжительность: | L90B50>60 000; LB8050>60 000 | ||||
| Окончание: | Серебряный серый/ Темно-серый/Черный и дополнительный цвет RAL | ||||
| Через проводку: | ввод и вывод кабелей | ||||
| Защита: | защита от перегрева | ||||
| Диапазон влажности: | ≤ 95% | ||||
![]()
![]()
![]()


