-
На открытом воздухе свет потока СИД
-
Свет шайбы стены СИД
-
Свет прокладки СИД линейный
-
Светодиодные пиксельные огни
-
Светодиодный наземный свет
-
подводный свет приведенный
-
Светодиод узкого луча
-
Светодиодные наружные ландшафтные осветительные приборы
-
Настенные наружные светильники
-
Специальное светодиодное освещение
IP68 светодиодные пиксельные лампы лампочка 2.4W 3W защита от перегрева Продолжительность службы > 60 000
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Наименование товара | Снижаемые светодиодные пиксельные лампы S10 | Модель | HEM-PL-S10 |
|---|---|---|---|
| Бренд приведенный | CREE / OSRAM 10PCS | Номинальная мощность светодиода | 2.4W 3W |
| Входное напряжение | DC12V、DC24V | Температура цвета | 1700K- 6500K RGB |
| Контроль | включен/выключен; 0-10в; DALI;Bluetooth DMX/RDM | Защита от ударов/проникновения | ИК08/IP68 |
| Защита | защита от перегрева | Диапазон влажности | ≤95% |
| Стекло/диффузор | ПК | Через проводку | Однокабельный вход/2 кабельные входы |
| Выделить | IP68 светодиодные пиксельные лампы,Светодиодные пиксельные огни 2,4 Вт |
||
2.4W 3W DETACHABLE-S10 CREE /OSRAM светодиодные пиксельные огни защита от перегрева Продолжительность службы > 60 000
Спецификации
| Положения | Отсоединительный S10 | |
| Модель: | HEM-PL-S10 | HEM-PL-S10 |
| Распределение света: | 120° | 120° |
| Светодиодная марка: | CREE / OSRAM 10 PCS |
CREE / OSRAM 10 PCS |
| Номинальная мощность светодиода: | 2.4W | 3W |
| Входное напряжение: | DC12V,DC24V | DC12V,DC24V |
| Температура цвета: | 1700K-6500K | RGB |
| Управление: | Включение/выключение; 0-10В;DALI;Bluetooth | DMX/RDM |
| Защита от ударов: | IK08 | |
| Защита от проникновения: | IP68 | |
| Защита водителя от перенапряжения: | 10/6 кВ | |
| Коэффициент мощности: | > 0.95 | |
| Температура работы: | -40° ~ + 50° | |
| Стекло/диффузор: | ПК | |
| Жилье: | ПБТ | |
| Продолжительность: | L90B50>60 000; LB8050>60 000 | |
| Окончание: | Серебряный серый/ Темно-серый/Черный и дополнительный цвет RAL | |
| Через проводку: | Единый вход кабеля | Вход 2 кабеля |
| Защита: | защита от перегрева | |
| Диапазон влажности: | ≤ 95% | |
![]()


