Все продукты
-
На открытом воздухе свет потока СИД
-
Свет шайбы стены СИД
-
Свет прокладки СИД линейный
-
Светодиодные пиксельные огни
-
Светодиодный наземный свет
-
подводный свет приведенный
-
Светодиод узкого луча
-
Светодиодные наружные ландшафтные осветительные приборы
-
Настенные наружные светильники
-
Специальное светодиодное освещение
120 вольт IP65 наружные настенные светильники 800 люмен Алюминий

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Яркость | 800 люменов | Тип лампы | Светодиоды |
---|---|---|---|
Температура цвета | 3000 тысяч. | Размеры | 8.5 х 4.5 х 10 дюймов |
Снижаемая | - Да, конечно. | Сумрак, который нужно рассветать датчик | - Да, конечно. |
Тип установки | Стенный монтаж | Рейтинг IP | IP65 |
Материал | Алюминий | датчик движения | - Нет. |
Источник питания | С проводкой | Напряжение | 120 вольт |
Ватт | 60 Вт | Вес | 2.2 фунта |
Выделить | На открытом воздухе стена IP65 установила света,Настенные наружные фонари 800 люмен,IP65 Стенные светильники |
Характер продукции
LUNAR 800 люмен Внешние настенные алюминиевые светильники 120 вольт
Спецификации
Положения | ЛУНАР | ||||
Модель: | HEM-B1501-1 | HEM-B1501-2 | HEM-B1501-3 | ||
Распределение света: | 15°/24°/38°/55° | 15°/24°/38°/55° | 15°/24°/38°/55° | ||
Светодиодная марка: | CREE COB 1 шт. |
CREE COB 1 шт. |
CREE COB 1 шт. |
||
Номинальная мощность светодиода: | 2*5W | 5 Вт | 2*10 Вт | ||
Входное напряжение: | DC24V/AC100V-265V | ||||
Температура цвета: | 1700K-6500K | ||||
Управление: | включен/выключен | ||||
Защита от ударов: | IK08 | ||||
Защита от проникновения: | IP66 | ||||
Защита водителя от перенапряжения: | 10/6 кВ | ||||
Коэффициент мощности: | > 0.95 | ||||
Температура работы: | -40° ~ + 50° | ||||
Стекло/диффузор: | Стекло безопасности | ||||
Жилье: | Коррозионно устойчивые алюминиевые корпуса | ||||
Продолжительность: | L90B50>60 000; LB8050>60 000 | ||||
Окончание: | Серебряный серый/ Темно-серый/Черный и дополнительный цвет RAL | ||||
Через проводку: | Ввод одного кабеля / ввод двух кабелей | ||||
Защита: | защита от перегрева | ||||
Диапазон влажности: | ≤ 95% |
Порекомендованные продукты