-
На открытом воздухе свет потока СИД
-
Свет шайбы стены СИД
-
Свет прокладки СИД линейный
-
Светодиодные пиксельные огни
-
Светодиодный наземный свет
-
подводный свет приведенный
-
Светодиод узкого луча
-
Светодиодные наружные ландшафтные осветительные приборы
-
Настенные наружные светильники
-
Специальное светодиодное освещение
IP54 настраиваемый светодиодный свет 10W - 50W пальмовое дерево светодиодный свет высокая эффективность
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Угол луча | 120° | CRI | Ra> 80 |
|---|---|---|---|
| Цвет | Настраиваемый | Температура цвета | 2700-6500K |
| Рейтинг IP | IP54 | Входное напряжение | AC100-240V |
| Продолжительность | 50000 часов | Световой поток | 1000-3000LM |
| Сила | 10-50 Вт | Наименование продукта | Специальное светодиодное освещение |
| Гарантия | 2 года | ||
| Выделить | IP54,светодиодный свет,Специальное светодиодное освещение 10 Вт |
||
Высокоэффективный пальмовый светодиодный фонарь с коэффициентом питания > 0,95, температура работы -40° ~ + 50°
Спецификации
| Положения | Свет пальмы | |
| Модель: | HEM-T6-12W*4/6 | HEM-T6-12W*4/6 ((RGBW)) |
| Распределение света: | 30°/60° | 30°/60 |
| Светодиодная марка: | CREE XPE2; 6/9PCS |
CREE XPE2; 6/9PCS |
| Номинальная мощность светодиода: | 12*4/6W | 12*4/6W |
| Входное напряжение: | DC24V ~ DC48V | DC24V ~ DC48V |
| Температура цвета: | 1700K-6500K | RGB |
| Управление: | включен/выключен / DALI/DMX /Bluetooth/Remote | |
| Защита от ударов: | IK08 | |
| Защита от проникновения: | IP65 | |
| Защита водителя от перенапряжения: | 10/6 кВ | |
| Коэффициент мощности: | > 0.95 | |
| Температура работы: | -40° ~ + 50° | |
| Стекло/диффузор: | Стекло безопасности | |
| Жилье: | Коррозионно устойчивые алюминиевые корпуса | |
| Продолжительность: | L90B50>60 000; LB8050>60 000 | |
| Окончание: | Серебряный серый/ Темно-серый/Черный и дополнительный цвет RAL | |
| Через проводку: | Единый вход кабеля | Вход 2 кабеля |
| Защита: | защита от перегрева | |
| Диапазон влажности: | ≤ 95% | |
![]()
![]()


